Resolución de 22 de enero de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de las Mesas Generales de Negociación de la Administración General del Estado de 16 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 30 de mayo de 2017, sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación.
Article 2
In force · version of Dec 17, 2020
ANEXO 2.1
Mesa General de Negociación AA. PP. (artículo 36.1 TREBEP)
| Organización Sindical | % | Composición | Dispensas |
|---|---|---|---|
| CC.OO | 36,6 | 5 | 20 |
| UGT | 34,8 | 5 | 19 |
| CSIF | 22,2 | 3 | 12 |
| CIG | 2,8 | 1 | 2 |
| ELA | 3,6 | 1 | 2 |
| 100,00 | 15 | 55 |
Mesa General de Negociación AGE (artículo 36.3 TREBEP )
| Organización sindical | % | Composición | Dispensas |
|---|---|---|---|
| CSIF. | 34,3 | 5 | 19 |
| UGT. | 32,0 | 4 | 18 |
| CC. OO. | 30,9 | 4 | 17 |
| CIG. | 2,0 | 1 | 1 |
| ELA. | 0,9 | 1 | 0 |
| TOTAL. | 100,00 | 15 | 55 |
Mesa General de Negociación AGE (artículo 34.1 TREBEP)
| Organización sindical | % | Composición | Dispensas |
|---|---|---|---|
| CSIF. | 37,77 | 5 | 21 |
| CC. OO. | 30,07 | 4 | 17 |
| UGT. | 29,30 | 4 | 16 |
| CIG. | 2,03 | 1 | 1 |
| ELA. | 0,82 | 1 | 0 |
| TOTAL. | 100,00 | 15 | 55 |
Se modifica, en lo relativo a la Mesa General de Negociación de las AA.PP., por Resolución de 20 de julio de 2021. Ref. BOE-A-2021-12550