Resolución de 22 de enero de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de las Mesas Generales de Negociación de la Administración General del Estado de 16 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 30 de mayo de 2017, sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación.
Article 2
In force · version of Dec 17, 2020
ANEXO 2.2
Mesas delegadas. Número de miembros y composición
| Ministerio/Organismo |
Total miembros |
CSIF | UGT | CC. OO. | CIG | ELA | GESTHA | SIAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. | 11 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| JUSTICIA. | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| DEFENSA. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| INTERIOR. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
| INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | 11 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||
| PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | 11 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| POLÍTICA TERRITORIAL. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| CULTURA Y DEPORTE. | 13 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| SANIDAD. | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| IGUALDAD. | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| CONSUMO. | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| UNIVERSIDADES. | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| CIENCIA E INNOVACIÓN. | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| AEAT. | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| CSIC. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| INGESA ESTATUTARIOS. | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| IIPP. | 17 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| TRAFICO. | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| SEGURIDAD SOCIAL. | 17 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| SPEE. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| TOTAL. | 378 | 122 | 108 | 104 | 20 | 17 | 3 | 4 | ||
Se modifica por Acuerdo publicado por Resolución de 25 de mayo de 2022. Ref. BOE-A-2022-8831
Se modifica por el Acuerdo de 31 de marzo de 2021 aprobado por Resolución de 13 de mayo de 2021. Ref. BOE-A-2021-7964